TV LED LG QNED 65QNED87 164 cm 2025
Le TV LED LG QNED 65QNED87 2025 (749.99 €) est un choix premium avec dalle QNED, 4 ports HDMI dont 2.1, 4K UHD et Smart TV.
- Dalle QLED
- Dalle QNED
- HDMI 2.1
- Smart TV
- Son 20W
- HDR10+
39 produits analysés par notre IA • Prix mis à jour le 28/07/2026
Classement établi par notre IA à partir des fiches techniques, prix marchands et avis vérifiés (méthodologie). Comparr peut percevoir une commission via les liens marchands, sans impact sur le classement.
Recherche optimisée par l'IA : "téléviseur 65 pouces"
Les meilleurs téléviseurs 65 pouces en 2025-2026 sont le LG 65QNED87 2025 (meilleur choix, ~749.99 €), le Samsung TV AI QLED 65" Q7F 2025 (meilleur rapport qualité/prix, ~489.90 €) et le Hisense TV QLED (petit budget, ~335.78 €). Cette sélection prend en compte la taille d'écran, la technologie de dalle (QLED, QNED, Mini LED), la présence de Smart TV et la connectivité. Que vous recherchiez une expérience visuelle immersive à moindre coût, un équilibre parfait entre performance et prix, ou le summum de la technologie, nos recommandations couvrent tous les besoins pour les grands écrans.
D'après notre analyse IA, les meilleurs Tv 65 pouces en 2026 sont le TV LED LG QNED 65QNED87 164 cm 2025 (le meilleur choix, 749.99 €), le Samsung TV AI QLED 65" Q7F 2025 (le meilleur rapport qualité/prix, 489.90 €) et le Hisense TV QLED (l'option petit budget, 335.78 €).
Le TV LED LG QNED 65QNED87 2025 (749.99 €) est un choix premium avec dalle QNED, 4 ports HDMI dont 2.1, 4K UHD et Smart TV.
Le TV Uhd Mini Led Qled Tcl à 749.99 € offre la technologie avancée Mini LED QLED pour une qualité d'image supérieure.
Le TV LG 65" 65QNED82A6B (599.00 €) combine la dalle QNED et toutes les fonctionnalités Smart TV essentielles en 4K UHD.
Le Samsung TV AI QLED 65" Q7F 2025 à 489.90 € offre une dalle QLED, 4K, 4 ports HDMI dont un 2.1, et un bon son de 20W.
Le Tv Qled 65" Edenwood Ed65ea12uhd-el (429.00 €) est un excellent rapport qualité/prix avec dalle QLED, HDR10+ et Android TV.
Le TCL 65P81K Qled 65'' 4K à 549.99 € est une option QLED complète avec Smart TV et une bonne note client (4.8).
Le Hisense TV QLED offre une excellente dalle QLED en 4K pour un prix très compétitif de 335.78 €.
Le Philips TV QLED 4K (354.78 €) combine une dalle QLED, le HDR10+ et Android TV, mais attention à la taille indiquée (55 pouces).
Le TV LED LG 65UA73006LA à 369.00 € est une option solide avec dalle LED, 4K UHD et Smart TV pour un budget serré.
Les meilleurs parmi les résultats trouvés
Ce téléviseur Edenwood QLED de 65 pouces offre une excellente définition 4K UHD avec HDR10+ et Android TV, le tout à un prix très compétitif, en faisant un excellent rapport qualité/prix pour la taille recherchée.
Le Samsung QLED 65" Q7F 2025 propose une dalle QLED 4K, 4 ports HDMI dont un HDMI 2.1, et un système Smart TV, offrant des spécifications complètes et modernes pour une expérience visuelle de qualité.
Le LG QNED 65QNED87 de 2025 est un choix premium avec sa dalle QNED, la 4K UHD, 4 ports HDMI dont un HDMI 2.1, et un système Smart TV, garantissant une qualité d'image supérieure et une connectivité avancée.
Données issues des fiches techniques des marchands. « Non communiqué » signale une information non disponible — nous ne l'estimons pas.
| Critère |
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix | 489.90 € | 499.99 € | 335.78 € | 556.45 € | 599.00 € | 354.78 € |
| Dalle | QLED | QLED | QLED | QLED | QNED | QLED |
| Définition | 4K | 4K | 4K | 4K | 4K UHD | 4K UHD |
| Système (smart tv) | Oui | Google TV | Oui | Oui | Oui | Android TV |
| Garantie | 2 ans | Non communiqué | Non communiqué | 2 ans | 2 ans | 2 ans |
| Nombre hdmi | 4 | Non communiqué | Non communiqué | 3 | 4 | 3 |
| Son (w) | 20 | Non communiqué | Non communiqué | 20 | 20 | 20 |
| Taille (pouces) | 65" | Non communiqué | Non communiqué | 65" | 65" | 55 |
| Résolution | Non communiqué | 4K UHD | Variable (modèle spécifique requis) | Non communiqué | Non communiqué | 4K UHD |
| Taille d'écran | Non communiqué | Non communiqué | Variable (modèle spécifique requis) | Non communiqué | Non communiqué | Variable (modèle spécifique requis) |
| Technologie d'affichage | Non communiqué | Non communiqué | QLED | Non communiqué | Non communiqué | QLED |
| Caractéristique |
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|
| Prix | 489.90 € | 335.78 € | 599.00 € | 354.78 € |
| Dalle QLED | ||||
| Dalle QNED | ||||
| HDMI 2.1 | ||||
| Smart TV | ||||
| Son 20W | ||||
| HDR10+ |
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|
| Prix | 489.90 € | 335.78 € | 599.00 € | 354.78 € |
| Dalle QLED | ||||
| Dalle QNED | ||||
| HDMI 2.1 | ||||
| Smart TV | ||||
| Son 20W | ||||
| HDR10+ |
Touchez une colonne pour la surligner.
| Produit | Source | Disponibilité | Prix | |
|---|---|---|---|---|
| Cdiscount | En stock | 489.90 € | Voir | |
| But | En stock | 499.99 € | Voir | |
| Fnac | En stock | 335.78 € | Voir | |
| Amazon.fr | En stock | 479.00 € | Voir | |
| Boulanger | En stock | 479.00 € | Voir | |
| Galeries Lafayette | En stock | 479.00 € | Voir | |
| E.Leclerc | En stock | 499.00 € | Voir | |
| Electro Dépôt | En stock | 499.00 € | Voir | |
| Cdiscount | En stock | 556.45 € | Voir | |
| But | En stock | 599.00 € | Voir | |
| Amazon.fr | En stock | 354.78 € | Voir | |
| Cdiscount | En stock | 398.50 € | Voir | |
| Eleclerc Marketplace | En stock | 399.00 € | Voir | |
| Darty | En stock | 517.35 € | Voir | |
| LDLC | En stock | 591.00 € | Voir | |
| But | En stock | 599.99 € | Voir | |
| Electro Dépôt | En stock | 699.00 € | Voir | |
| Electro Dépôt | En stock | 429.00 € | Voir | |
| But | En stock | 379.99 € | Voir | |
| Joybuy.Fr | En stock | 549.99 € | Voir | |
| But | En stock | 429.99 € | Voir | |
| Sfr.Fr | En stock | 109.00 € | Voir | |
| But | En stock | 399.99 € | Voir | |
| Joybuy.Fr | En stock | 549.99 € | Voir | |
| Electro Dépôt | En stock | 549.00 € | Voir | |
| But | En stock | 749.99 € | Voir | |
| Darty.Com | En stock | 749.99 € | Voir | |
| Amazon.fr | En stock | 399.00 € | Voir | |
| Xiaomi Officiel | En stock | 399.99 € | Voir | |
| Cdiscount | En stock | 469.90 € | Voir | |
| Cdiscount | En stock | 369.00 € | Voir | |
| Electro Dépôt | En stock | 399.00 € | Voir | |
| Electro Dépôt | En stock | 289.00 € | Voir | |
| Powerplanet | En stock | 335.00 € | Voir | |
| Amazon.fr | En stock | 349.00 € | Voir | |
| LDLC | En stock | 349.00 € | Voir | |
| But | En stock | 349.99 € | Voir | |
| Cdiscount | En stock | 489.99 € | Voir | |
| E.Leclerc | En stock | 549.00 € | Voir | |
| Cdiscount | En stock | 349.00 € | Voir | |
| E.Leclerc Marketplace | En stock | 379.00 € | Voir | |
| Leboncoin | En stock | 450.00 € | Voir | |
| Lg Electronics France | En stock | 499.00 € | Voir | |
| Cdiscount | En stock | 309.90 € | Voir | |
| Fnac | En stock | 371.00 € | Voir | |
| Powerplanet | En stock | 389.00 € | Voir | |
| Eleclerc | En stock | 423.00 € | Voir | |
| Amazon.fr | En stock | 423.85 € | Voir | |
| Dartycom | En stock | 429.99 € | Voir | |
| Darty.Com | En stock | 449.99 € | Voir | |
| Boulanger | En stock | 599.00 € | Voir | |
| Amazon.fr | En stock | 545.37 € | Voir | |
| Cdiscount | En stock | 529.00 € | Voir | |
| Cdiscount | En stock | 419.99 € | Voir | |
| Darty | En stock | 550.64 € | Voir | |
| Conforama | En stock | 562.06 € | Voir | |
| Showroomprive.Com | En stock | 649.00 € | Voir | |
| Electro Dépôt | En stock | 749.00 € | Voir | |
| E.Leclerc | En stock | 379.00 € | Voir | |
| Carrefour | En stock | 572.55 € | Voir | |
| But | En stock | 749.99 € | Voir | |
| Powerplanet | En stock | 349.90 € | Voir | |
| Xiaomi Officiel | En stock | 399.99 € | Voir | |
| Dartycom | En stock | 419.99 € | Voir | |
| Fnac.Com | En stock | 419.99 € | Voir | |
| Cdiscount | En stock | 428.76 € | Voir | |
| Amazon.fr | En stock | 559.99 € | Voir | |
| But | En stock | 649.99 € | Voir | |
| Amazon.fr | En stock | 789.00 € | Voir | |
| But | En stock | 799.99 € | Voir | |
| Eleclerc | En stock | 1129.00 € | Voir | |
| Cdiscount | En stock | 1130.53 € | Voir | |
| Icoza | En stock | 1242.45 € | Voir | |
| Darty | En stock | 1463.56 € | Voir | |
| Eleclerc Marketplace | En stock | 290.84 € | Voir | |
| Cdiscount | En stock | 379.00 € | Voir | |
| Electro Dépôt | En stock | 549.00 € | Voir | |
| But | En stock | 649.99 € | Voir | |
| Electro Dépôt | En stock | 379.00 € | Voir | |
| E.Leclerc Marketplace | En stock | 499.00 € | Voir | |
| Boulanger | En stock | 849.99 € | Voir | |
| Cdiscount | En stock | 589.99 € | Voir | |
| Electro Dépôt | En stock | 799.00 € | Voir | |
| Carrefour | En stock | 629.93 € | Voir |
Pour choisir votre téléviseur 65 pouces, priorisez la technologie de dalle (QLED ou QNED pour une meilleure image, LED pour le budget), la définition 4K UHD, et la présence d'une Smart TV pour accéder à vos contenus. Les options budget conviennent pour une utilisation occasionnelle sans compromis sur la taille, le rapport qualité/prix équilibre performance et coût, tandis que le haut de gamme offre les dernières innovations comme le HDMI 2.1 et le Mini LED QLED. Vérifiez la connectivité (nombre de ports HDMI) et la puissance sonore pour une expérience complète.
Pour un téléviseur 65 pouces, les dalles QLED (comme le Samsung TV AI QLED 65" Q7F 2025 à 489.90 €) et QNED (comme le TV LED LG QNED 65QNED87 2025 à 749.99 €) offrent une meilleure qualité d'image avec des couleurs plus vives et des contrastes plus profonds que les dalles LED classiques. La technologie Mini LED QLED (TV Uhd Mini Led Qled Tcl, 749.99 €) représente le haut de gamme pour une précision lumineuse optimale.
Un téléviseur de 65 pouces peut être très grand pour un petit salon. Il est recommandé d'avoir un recul d'environ 2,5 à 3 mètres pour un confort visuel optimal et pour profiter pleinement de la définition 4K UHD. Pour des espaces plus restreints, il pourrait être judicieux de considérer une taille inférieure.
Le HDMI 2.1 est particulièrement utile si vous connectez des consoles de jeux de dernière génération (PS5, Xbox Series X) ou un PC gaming, car il permet de profiter de la 4K à 120Hz et d'autres fonctionnalités comme le VRR. Des modèles comme le Samsung TV AI QLED 65" Q7F 2025 ou le TV LED LG QNED 65QNED87 2025 en sont équipés, ce qui est un avantage pour les joueurs.
Pour un budget serré, le Hisense TV QLED à 335.78 € est une excellente option, offrant une dalle QLED et la 4K. Le TV LED LG 65UA73006LA à 369.00 € est également un choix solide avec Smart TV, mais avec une dalle LED. Il faut s'assurer que les spécifications variables de certains modèles comme le Philips TV QLED 4K (354.78 €) correspondent bien à la taille de 65 pouces recherchée.
Les téléviseurs QLED (Quantum Dot LED) utilisent des points quantiques pour améliorer la couleur et la luminosité. Les téléviseurs QNED de LG (Quantum Nanocell Emitting Diode) combinent la technologie NanoCell et Quantum Dot, visant à améliorer la précision des couleurs et le contraste, offrant une alternative au QLED traditionnel. Les modèles comme le TV LG 65" 65QNED82A6B (599.00 €) utilisent cette technologie.
Une idée de feature ? Un truc qui cloche ? Vos retours construisent le Comparr de demain. 🚀